Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Chambre Standard | Chambre Supérieure | Chambre Twin | Chambre Familiale |
Superficie (moy.) | 9 m² | 11 m² | 11 m² | 15 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 2 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 2 Single (90 cm) | 2 lits superposés + 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Chambre Standard | Chambre Supérieure | Chambre Twin | Chambre Familiale |
Climatisation | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Douche | ||||
Fibre optique | ||||
Canal + | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Chaînes satellite | ||||
Téléphone | ||||
Vue sur le lac / rivière | ||||
Non fumeur |